Prono 0043
Agosto 16, 2021
Local | Visita | Torneo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras (BRA) | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
São Paulo (BRA) | Copa Libertadores |
Flamengo | ![]() |
5 | 1 | ![]() |
Olimpia (PAR) | Copa Libertadores |
Atlético Mineiro (BRA) | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
River Plate (ARG) | Copa Libertadores |
Barcelona | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
Fluminense | Copa Libertadores |
Bragantino | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Rosario Central (ARG) | Copa Sudamericana |
Peñarol (URU) | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Sporting Cristal (PER) | Copa Sudamericana |
Atlético Paranaense | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
Liga de Quito | Copa Sudamericana |
Libertad (PAR) | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Santos | Copa Sudamericana |
El Nacional | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
Guayaquil Sport | Serie B |
Mostrando 1 - 100 de 750