Prono 0031
Junio 25, 2021
Local | Visita | Torneo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
Ecuador | Brasil 2021 |
Venezuela | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
Perú | Brasil 2021 |
Uruguay | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Paraguay | Brasil 2021 |
Bolivia | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
Argentina | Brasil 2021 |
Gales | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
Dinamarca | Euro 2020 |
Italia | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
Austria | Euro 2020 |
Holanda | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
República Checa | Euro 2020 |
Bélgica | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
Portugal | Euro 2020 |
Croacia | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
España | Euro 2020 |
Francia | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
Suiza | Euro 2020 |
Inglaterra | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
Alemania | Euro 2020 |
Suecia | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
Ucrania | Euro 2020 |
Mostrando 1 - 100 de 785