Pasar al contenido principal
Aucas
Barcelona
Cumbaya
Delfin
Deportivo Cuenca
Emelec
Gualaceo
Guayaquil City
Independiente del Valle
Liga de Quito
Libertad
Mushuc Runa
Nacional
Orense SC
Técnico Universitario
Universidad Católica
9 de Octubre
América
Buhos
Chacaritas
Cuniburo
Imbabura
Logo
Macará
Manta
Vargas Torres
Inicio

Tu deporte, tu pasión, tu web.

  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Enlaces
    • Resultados de fútbol EN DIRECTO
  • Prono
    • Registro
    • 2023
    • 2021
    • 2020
  • Contacto
Tweets de Teradeportes
Posiciones - Estadísticas
  • Serie A
  • Acumulada

Resultados

2 - 2
0 - 2
0 - 0
1 - 0
0 - 2
2 - 1
1 - 1
1 - 2

Próxima fecha

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 14 10 3 1 18 3 33 15
2 Barcelona 14 8 5 1 23 15 29 8
3 Delfín 14 5 8 1 17 10 23 7
4 Aucas 14 5 7 2 20 14 22 6
5 U. Católica 14 5 7 2 15 11 22 4
6 Ind. del Valle 14 6 3 5 17 13 21 4
7 El Nacional 14 4 8 2 23 18 20 5
8 Emelec 14 4 7 3 12 7 19 5
9 Mushuc Runa 14 5 4 5 13 16 19 -3
10 T. Universit. 14 4 6 4 18 15 18 3
11 Orense 14 4 4 6 14 13 16 1
12 D. Cuenca 14 3 7 4 11 14 16 -3
13 Libertad 14 3 3 8 9 17 12 -8
14 Guayaquil City 14 2 4 8 5 16 10 -11
15 Cumbayá FC 14 1 6 7 13 23 9 -10
16 Gualaceo 14 0 4 10 7 30 4 -23
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 29 17 8 4 47 20 59 27
2 Ind. del Valle 29 17 4 8 48 28 55 20
3 Barcelona 29 16 7 6 53 35 55 18
4 El Nacional 29 14 8 7 55 43 50 12
5 Delfín 29 12 11 6 35 33 47 2
6 Aucas 29 12 10 7 37 33 46 4
7 U. Católica 29 12 10 7 37 36 46 1
8 D. Cuenca 29 10 7 12 35 35 37 0
9 Orense 29 10 7 12 31 34 37 -3
10 T. Universit. 29 9 9 11 39 30 36 9
11 Emelec 29 7 12 10 30 27 33 3
12 Mushuc Runa 29 8 8 13 27 41 32 -14
13 Cumbayá FC 29 5 11 13 23 36 26 -13
14 Libertad 29 5 10 14 29 43 25 -14
15 Guayaquil City 29 5 7 17 22 45 22 -23
16 Gualaceo 29 5 7 17 24 53 22 -29

Resultados

2 - 2
0 - 2
0 - 0
1 - 0
0 - 2
2 - 1
1 - 1
1 - 2

Próxima fecha

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 29 17 8 4 47 20 59 27
2 Ind. del Valle 29 17 4 8 48 28 55 20
3 Barcelona 29 16 7 6 53 35 55 18
4 El Nacional 29 14 8 7 55 43 50 12
5 Delfín 29 12 11 6 35 33 47 2
6 Aucas 29 12 10 7 37 33 46 4
7 U. Católica 29 12 10 7 37 36 46 1
8 D. Cuenca 29 10 7 12 35 35 37 0
9 Orense 29 10 7 12 31 34 37 -3
10 T. Universit. 29 9 9 11 39 30 36 9
11 Emelec 29 7 12 10 30 27 33 3
12 Mushuc Runa 29 8 8 13 27 41 32 -14
13 Cumbayá FC 29 5 11 13 23 36 26 -13
14 Libertad 29 5 10 14 29 43 25 -14
15 Guayaquil City 29 5 7 17 22 45 22 -23
16 Gualaceo 29 5 7 17 24 53 22 -29
Diseño GO © 2017 Derechos reservados.
facebook
twitter
  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Serie B
  • Contacto