Pasar al contenido principal
Aucas
Barcelona
Cumbaya
Delfin
Deportivo Cuenca
Emelec
Gualaceo
Guayaquil City
Independiente del Valle
Liga de Quito
Libertad
Mushuc Runa
Nacional
Orense SC
Técnico Universitario
Universidad Católica
9 de Octubre
América
Buhos
Chacaritas
Cuniburo
Imbabura
Logo
Macará
Manta
Vargas Torres
Inicio

Tu deporte, tu pasión, tu web.

  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Enlaces
    • Resultados de fútbol EN DIRECTO
  • Prono
    • Registro
    • 2023
    • 2021
    • 2020
  • Contacto
Tweets de Teradeportes
Posiciones - Estadísticas
  • Serie A
  • Acumulada

Resultados

1 - 0
0 - 0
3 - 1
2 - 2
1 - 1
1 - 0
1 - 2
-

Próxima fecha

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 7 4 2 1 8 2 14 6
2 Mushuc Runa 7 4 2 1 10 5 14 5
3 Delfín 7 4 2 1 7 4 14 3
4 Barcelona 7 3 4 0 11 7 13 4
5 T. Universit. 7 2 5 0 14 8 11 6
6 U. Católica 7 2 5 0 6 4 11 2
7 D. Cuenca 7 2 3 2 6 7 9 -1
8 Cumbayá FC 7 1 5 1 11 10 8 1
9 Ind. del Valle 7 2 2 3 7 6 8 1
10 Emelec 7 1 5 1 4 3 8 1
11 El Nacional 6 0 6 0 9 9 6 0
12 Guayaquil City 7 1 3 3 3 8 6 -5
13 Orense 7 1 2 4 3 5 5 -2
14 Aucas 7 0 5 2 8 11 5 -3
15 Libertad 6 1 1 4 4 9 4 -5
16 Gualaceo 7 0 2 5 1 14 2 -13
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Ind. del Valle 22 13 3 6 38 21 42 17
2 Liga de Quito 22 11 7 4 37 19 40 18
3 Barcelona 22 11 6 5 41 27 39 14
4 Delfín 22 11 5 6 25 27 38 -2
5 El Nacional 21 10 6 5 41 34 36 7
6 U. Católica 22 9 8 5 28 29 35 -1
7 D. Cuenca 22 9 3 10 30 28 30 2
8 T. Universit. 22 7 8 7 35 23 29 12
9 Aucas 22 7 8 7 25 30 29 -5
10 Mushuc Runa 22 7 6 9 24 30 27 -6
11 Orense 22 7 5 10 20 26 26 -6
12 Cumbayá FC 22 5 10 7 21 23 25 -2
13 Emelec 22 4 10 8 22 23 22 -1
14 Gualaceo 22 5 5 12 18 37 20 -19
15 Guayaquil City 22 4 6 12 20 37 18 -17
16 Libertad 21 3 8 10 24 35 17 -11

Resultados

1 - 0
0 - 0
3 - 1
2 - 2
1 - 1
1 - 0
1 - 2
-

Próxima fecha

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Ind. del Valle 22 13 3 6 38 21 42 17
2 Liga de Quito 22 11 7 4 37 19 40 18
3 Barcelona 22 11 6 5 41 27 39 14
4 Delfín 22 11 5 6 25 27 38 -2
5 El Nacional 21 10 6 5 41 34 36 7
6 U. Católica 22 9 8 5 28 29 35 -1
7 D. Cuenca 22 9 3 10 30 28 30 2
8 T. Universit. 22 7 8 7 35 23 29 12
9 Aucas 22 7 8 7 25 30 29 -5
10 Mushuc Runa 22 7 6 9 24 30 27 -6
11 Orense 22 7 5 10 20 26 26 -6
12 Cumbayá FC 22 5 10 7 21 23 25 -2
13 Emelec 22 4 10 8 22 23 22 -1
14 Gualaceo 22 5 5 12 18 37 20 -19
15 Guayaquil City 22 4 6 12 20 37 18 -17
16 Libertad 21 3 8 10 24 35 17 -11
Diseño GO © 2017 Derechos reservados.
facebook
twitter
  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Serie B
  • Contacto