Pasar al contenido principal
Aucas
Barcelona
Cumbaya
Delfin
Deportivo Cuenca
Emelec
Gualaceo
Guayaquil City
Independiente del Valle
Liga de Quito
Libertad
Mushuc Runa
Nacional
Orense SC
Técnico Universitario
Universidad Católica
9 de Octubre
América
Buhos
Chacaritas
Cuniburo
Imbabura
Logo
Macará
Manta
Vargas Torres
Inicio

Tu deporte, tu pasión, tu web.

  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Enlaces
    • Resultados de fútbol EN DIRECTO
  • Prono
    • Registro
    • 2023
    • 2021
    • 2020
  • Contacto
Tweets de Teradeportes
Posiciones - Estadísticas
  • Serie A
  • Acumulada

Resultados

-
1 - 1
1 - 1
2 - 2
2 - 1
0 - 1
3 - 0
1 - 0

Próxima fecha

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Barcelona 8 4 4 0 12 7 16 5
2 Mushuc Runa 8 4 3 1 11 6 15 5
3 Delfín 8 4 3 1 9 6 15 3
4 Liga de Quito 7 4 2 1 8 2 14 6
5 T. Universit. 8 2 5 1 14 9 11 5
6 Ind. del Valle 8 3 2 3 9 7 11 2
7 U. Católica 7 2 5 0 6 4 11 2
8 El Nacional 8 1 7 0 12 11 10 1
9 D. Cuenca 8 2 4 2 7 8 10 -1
10 Cumbayá FC 8 1 6 1 12 11 9 1
11 Orense 8 2 2 4 6 5 8 1
12 Emelec 8 1 5 2 5 5 8 0
13 Aucas 8 1 5 2 9 11 8 -2
14 Guayaquil City 8 1 3 4 3 9 6 -6
15 Libertad 8 1 1 6 4 13 4 -9
16 Gualaceo 8 0 3 5 2 15 3 -13
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Ind. del Valle 23 14 3 6 40 22 45 18
2 Barcelona 23 12 6 5 42 27 42 15
3 Liga de Quito 22 11 7 4 37 19 40 18
4 El Nacional 23 11 7 5 44 36 40 8
5 Delfín 23 11 6 6 27 29 39 -2
6 U. Católica 22 9 8 5 28 29 35 -1
7 Aucas 23 8 8 7 26 30 32 -4
8 D. Cuenca 23 9 4 10 31 29 31 2
9 T. Universit. 23 7 8 8 35 24 29 11
10 Orense 23 8 5 10 23 26 29 -3
11 Mushuc Runa 23 7 7 9 25 31 28 -6
12 Cumbayá FC 23 5 11 7 22 24 26 -2
13 Emelec 23 4 10 9 23 25 22 -2
14 Gualaceo 23 5 6 12 19 38 21 -19
15 Guayaquil City 23 4 6 13 20 38 18 -18
16 Libertad 23 3 8 12 24 39 17 -15

Resultados

-
1 - 1
1 - 1
2 - 2
2 - 1
0 - 1
3 - 0
1 - 0

Próxima fecha

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Ind. del Valle 23 14 3 6 40 22 45 18
2 Barcelona 23 12 6 5 42 27 42 15
3 Liga de Quito 22 11 7 4 37 19 40 18
4 El Nacional 23 11 7 5 44 36 40 8
5 Delfín 23 11 6 6 27 29 39 -2
6 U. Católica 22 9 8 5 28 29 35 -1
7 Aucas 23 8 8 7 26 30 32 -4
8 D. Cuenca 23 9 4 10 31 29 31 2
9 T. Universit. 23 7 8 8 35 24 29 11
10 Orense 23 8 5 10 23 26 29 -3
11 Mushuc Runa 23 7 7 9 25 31 28 -6
12 Cumbayá FC 23 5 11 7 22 24 26 -2
13 Emelec 23 4 10 9 23 25 22 -2
14 Gualaceo 23 5 6 12 19 38 21 -19
15 Guayaquil City 23 4 6 13 20 38 18 -18
16 Libertad 23 3 8 12 24 39 17 -15
Diseño GO © 2017 Derechos reservados.
facebook
twitter
  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Serie B
  • Contacto