Pasar al contenido principal
Aucas
Barcelona
Cumbaya
Delfin
Deportivo Cuenca
Emelec
Gualaceo
Guayaquil City
Independiente del Valle
Liga de Quito
Libertad
Mushuc Runa
Nacional
Orense SC
Técnico Universitario
Universidad Católica
9 de Octubre
América
Buhos
Chacaritas
Cuniburo
Imbabura
Logo
Macará
Manta
Vargas Torres
Inicio

Tu deporte, tu pasión, tu web.

  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Enlaces
    • Resultados de fútbol EN DIRECTO
  • Prono
    • Registro
    • 2023
    • 2021
    • 2020
  • Contacto
Tweets de Teradeportes
Posiciones - Estadísticas
  • Serie A
  • Acumulada

Resultados

2 - 1
3 - 1
0 - 2
3 - 1
1 - 2
0 - 1
2 - 1
2 - 2

Próxima fecha

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 15 11 3 1 21 4 36 17
2 Barcelona 15 9 5 1 24 15 32 9
3 Aucas 15 6 7 2 22 15 25 7
4 Delfín 15 5 9 1 19 12 24 7
5 El Nacional 15 5 8 2 25 19 23 6
6 Emelec 15 5 7 3 14 8 22 6
7 U. Católica 15 5 7 3 15 12 22 3
8 Ind. del Valle 15 6 3 6 18 15 21 3
9 T. Universit. 15 4 7 4 20 17 19 3
10 Mushuc Runa 15 5 4 6 14 19 19 -5
11 Orense 15 4 4 7 15 15 16 0
12 D. Cuenca 15 3 7 5 12 16 16 -4
13 Libertad 15 4 3 8 12 18 15 -6
14 Guayaquil City 15 2 4 9 5 18 10 -13
15 Cumbayá FC 15 1 6 8 14 26 9 -12
16 Gualaceo 15 1 4 10 9 30 7 -21
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 30 18 8 4 50 21 62 29
2 Barcelona 30 17 7 6 54 35 58 19
3 Ind. del Valle 30 17 4 9 49 30 55 19
4 El Nacional 30 15 8 7 57 44 53 13
5 Aucas 30 13 10 7 39 34 49 5
6 Delfín 30 12 12 6 37 35 48 2
7 U. Católica 30 12 10 8 37 37 46 0
8 T. Universit. 30 9 10 11 41 32 37 9
9 D. Cuenca 30 10 7 13 36 37 37 -1
10 Orense 30 10 7 13 32 36 37 -4
11 Emelec 30 8 12 10 32 28 36 4
12 Mushuc Runa 30 8 8 14 28 44 32 -16
13 Libertad 30 6 10 14 32 44 28 -12
14 Cumbayá FC 30 5 11 14 24 39 26 -15
15 Gualaceo 30 6 7 17 26 53 25 -27
16 Guayaquil City 30 5 7 18 22 47 22 -25

Resultados

2 - 1
3 - 1
0 - 2
3 - 1
1 - 2
0 - 1
2 - 1
2 - 2

Próxima fecha

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts. GD
1 Liga de Quito 30 18 8 4 50 21 62 29
2 Barcelona 30 17 7 6 54 35 58 19
3 Ind. del Valle 30 17 4 9 49 30 55 19
4 El Nacional 30 15 8 7 57 44 53 13
5 Aucas 30 13 10 7 39 34 49 5
6 Delfín 30 12 12 6 37 35 48 2
7 U. Católica 30 12 10 8 37 37 46 0
8 T. Universit. 30 9 10 11 41 32 37 9
9 D. Cuenca 30 10 7 13 36 37 37 -1
10 Orense 30 10 7 13 32 36 37 -4
11 Emelec 30 8 12 10 32 28 36 4
12 Mushuc Runa 30 8 8 14 28 44 32 -16
13 Libertad 30 6 10 14 32 44 28 -12
14 Cumbayá FC 30 5 11 14 24 39 26 -15
15 Gualaceo 30 6 7 17 26 53 25 -27
16 Guayaquil City 30 5 7 18 22 47 22 -25
Diseño GO © 2017 Derechos reservados.
facebook
twitter
  • Inicio
  • Selección Nacional
  • Serie A
  • Serie B
  • Contacto