![]() |
Estadísticas del Fútbol de Ecuador - Serie A 2008 (hasta el 07/12/2008)AparicionesLiga de Quito |
| Jugador | Jug. | Saltó como titular | Completo | Entró al cambio | Salió al cambio | Mins. | G | E | P | Goles | Pen. | sav. | Gol saltó de la banca | AG | Ama | A/R | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willian Francisco ARAUJO OGONAGA | 33 | 21 | 19 | 12 | 1 | 2394 | 16 | 9 | 8 | 4 | -/- | - | 1 | - | 4 | - | 2 |
| Diego Armando CALDERÓN ESPINOZA | 32 | 30 | 29 | 2 | - | 2878 | 15 | 8 | 9 | 3 | -/- | - | - | - | 6 | 1 | - |
| Claudio Daniel BIELER | 31 | 28 | 14 | 3 | 14 | 2419 | 16 | 7 | 8 | 13 | -/- | - | - | - | 11 | - | - |
| Luis Alberto BOLAÑOS LEÓN | 31 | 23 | 12 | 8 | 11 | 2322 | 14 | 9 | 8 | 5 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Damián Alejandro MANSO | 30 | 28 | 14 | 2 | 14 | 2395 | 17 | 7 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
| Vicente Paúl AMBROSI ZAMBRANO | 30 | 23 | 19 | 7 | 4 | 2392 | 17 | 7 | 6 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Israel Fernando CHANGO JARAMILLO | 29 | 29 | 4 | - | 24 | 2038 | 16 | 7 | 6 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 1 |
| Patricio Javier URRUTIA ESPINOZA | 26 | 24 | 21 | 2 | 2 | 2282 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3/3 | - | - | - | 10 | 1 | - |
| Norberto Carlos ARAUJO | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2250 | 14 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Jayro Rolando CAMPOS LEÓN | 25 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2178 | 15 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | 2 | - |
| Édder Javier VACA QUINDE | 22 | 12 | 10 | 10 | 2 | 1780 | 9 | 6 | 7 | 7 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Pedro Sebastián LARREA ARELLANO | 22 | 17 | 10 | 5 | 7 | 1709 | 8 | 7 | 7 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - |
| Franklin Agustín SALAS NARVÁEZ | 21 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1474 | 11 | 5 | 5 | 3 | -/1 | - | - | - | 4 | - | 1 |
| José Francisco CEVALLOS VILLAVICENCIO | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 10 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 9 | - | - |
| Agustín Javier DELGADO CHALÁ | 18 | 8 | 8 | 10 | - | 1341 | 8 | 3 | 7 | 6 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Christian Andrés SUÁREZ VALENCIA | 18 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1214 | 4 | 6 | 8 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
| Jefferson Darío LARA ACOSTA | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1395 | 6 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
| Renán CALLE CAMACHO | 16 | 15 | 14 | 1 | - | 1352 | 7 | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - |
| Enrique Daniel VERA TORRES | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1283 | 9 | 3 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
| Alexander DOMÍNGUEZ CARABALÍ | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | 7 | 2 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | - | - |
| Alfonso Andrés OBREGÓN CANCINO | 14 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1136 | 8 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Alejandro Gabriel ESPINOSA BORJA | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1119 | 4 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Joffre David GUERRÓN MÉNDEZ | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1089 | 9 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
| Reinaldo Marcelino NAVIA AMADOR | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 732 | 5 | 3 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Daniel Jimmy VITERI VINCES | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 3 | 1 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Byron Darwin CAMACHO BAUTISTA | 9 | 8 | 7 | 1 | - | 743 | 2 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| Neicer REASCO YANO | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 720 | 4 | 3 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
| Lenin Mauricio IBUJES SALAS | 8 | 8 | 5 | - | 3 | 629 | 2 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
| Danny Josue VACA FIGUEROA | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 585 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Víctor Manuel ESTUPIÑÁN MAIRONGO | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 270 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Eduardo Andrés BONE SAA | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Jaime Iván KAVIEDES LLORENTTY | 2 | - | - | 2 | - | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Andrés Alexander ARRUNATEGUI VALVERDE | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Rodrigo Andrés CASTRILLÓN ZAMORA | 1 | 1 | - | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Efrén Alberto DE LA CRUZ MIELES | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
| Carlos Alfredo DELGADO PRECIADO | 1 | 1 | - | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Pedro Alejandro ROMO DÁVALOS | 1 | 1 | - | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Tito Johan VALENCIA GÓMEZ | 1 | - | - | 1 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Ángel David VARGAS LUCERO | 1 | - | - | 1 | - | 46 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Cristhian Oliver HURTADO VALENCIA | 1 | 1 | - | - | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Carlos Luis ESPINOZA OGONAGA | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Deison Adolfo MÉNDEZ ROSERO | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Luis Humberto PRETI MALDONADO | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Otra idea de GO 2009 |