Eliminatorias Sudamericanas 2009 (hasta el 14/10/2009)

Resultados y tabla

Décimo octava fecha / 14/10/2009 hasta 14/10/2009

  Miércoles, 14/10/2009 15:00   Perú Bolivia 1:0 (0:0)  
  Miércoles, 14/10/2009 18:00   Brasil Venezuela 0:0    
  Miércoles, 14/10/2009 19:00   Chile Ecuador 1:0 (0:0)  
  Miércoles, 14/10/2009 20:00   Uruguay Argentina 0:1 (0:0)  
  Miércoles, 14/10/2009 20:00   Paraguay Colombia 0:2 (0:0)  
Pos.   Equipo J G E P Dif. Goles Pts Local Visita
1. (1.) Brasil 18 9 7 2 22 33 : 11 34 9 5 4 0 16 : 4 19 9 4 3 2 17 : 7 15
2. (3.) Chile 18 10 3 5 10 32 : 22 33 9 5 2 2 14 : 8 17 9 5 1 3 18 : 14 16
3. (2.) Paraguay 18 10 3 5 8 24 : 16 33 9 7 0 2 13 : 5 21 9 3 3 3 11 : 11 12
4. (4.) Argentina 18 8 4 6 3 23 : 20 28 9 6 2 1 17 : 7 20 9 2 2 5 6 : 13 8
5. (5.) Uruguay 18 6 6 6 8 28 : 20 24 9 4 3 2 19 : 9 15 9 2 3 4 9 : 11 9
6. (6.) Ecuador 18 6 5 7 -4 22 : 26 23 9 4 3 2 14 : 7 15 9 2 2 5 8 : 19 8
7. (8.) Colombia 18 6 5 7 -4 14 : 18 23 9 5 1 3 10 : 7 16 9 1 4 4 4 : 11 7
8. (7.) Venezuela 18 6 4 8 -6 23 : 29 22 9 4 1 4 18 : 18 13 9 2 3 4 5 : 11 9
9. (9.) Bolivia 18 4 3 11 -14 22 : 36 15 9 4 2 3 18 : 12 14 9 0 1 8 4 : 24 1
10. (10.) Perú 18 3 4 11 -23 11 : 34 13 9 3 4 2 8 : 8 13 9 0 0 9 3 : 26 0

Otra idea de GO 2009