Equipos

Ecuador baja 5 puestos en clasificación de selecciones de la FIFA

La FIFA dio a conocer la clasificación de selecciones del mes de abril, en la misma Ecuador baja cinco posiciones, en relación al mes anterior, está en el puesto 28. España sigue en el primer lugar, seguido por Alemania y Portugal.

 

Estas son las posiciones según clasificación de la FIFA:
 
 
Pos. Equipo Pts. +/- Pos
1 España 1460  0 Igual
2 Alemania 1340  0 Igual
3 Portugal 1245  1 Arriba
4 Colombia 1186  1 Arriba
5 Uruguay 1181  1 Arriba
6 Argentina 1174  -3 Abajo
6 Brasil 1174  3 Arriba
8 Suiza 1161  -1 Abajo
9 Italia 1115  -1 Abajo
10 Grecia 1082  3 Arriba
11 Inglaterra 1043  1 Arriba
12 Bélgica 1039  -2 Abajo
13 EEUU 1015  1 Arriba
14 Chile 1011  1 Arriba
15 Países Bajos 967  -4 Abajo
16 Francia 935  1 Arriba
17 Ucrania 913  1 Arriba
18 Rusia 903  1 Arriba
19 México 876  1 Arriba
20 Croacia 871  -4 Abajo
21 Costa de Marfil 830  3 Arriba
22 Escocia 825  15 Arriba
23 Dinamarca 819  -1 Abajo
24 Egipto 798  2 Arriba
25 Bosnia y Herzegovina 795  -4 Abajo
25 Suecia 795  2 Arriba
25 Argelia 795  0 Igual
28 Ecuador 790  -5 Abajo
29 Eslovenia 787  2 Arriba
30 Serbia 759  -2 Abajo

 

 
Fuente: http://es.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html